viernes, febrero 23, 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
En 1978 el profesor Arpard Elo (profesor de física norteamericano que desarrolló el actual sistema de puntuación que lleva su apellido)publicó un libro titulado "The Rating of Chessplayers, Past and Present" que contenia el rating histórico de 476 jugadores. Esta lista estaba liderada por Capablanca (aunque en 1978 Fischer y Karpov tenian 2780 y 2775 respectivamente, estos números no representaban una media de 5 años, que es lo que Elo utilizó para el cálculo). A continuación los primeros 50 puestos del ranking:
| Nombre | ELO | País | |
| 1 | Capablanca, J. Raul | 2725 | Cuba |
| 2 | Botvinnik, Mikhail | 2720 | URSS |
| 3 | Lasker, Emanuel | 2720 | Alemania/Inglaterra |
| 4 | Tal, Mikhail | 2700 | Letonia/URSS |
| 5 | Alekhine, Alexander | 2690 | Rusia/Francia |
| 6 | Morphy, Paul | 2690 | USA |
| 7 | Smyslov, Vasily | 2690 | URSS |
| 8 | Petrosian, Tigran | 2680 | URSS |
| 9 | Reshevsky, Samuel | 2680 | Polonia/USA |
| 10 | Spassky, Boris | 2680 | URSS |
| 11 | Bronstein, David | 2670 | URSS |
| 12 | Keres, Paul | 2670 | Estonia/URSS |
| 13 | Korchnoi, Viktor | 2665 | Suiza |
| 14 | Fine, Reuben | 2660 | USA |
| 15 | Geller, Efim | 2655 | URSS |
| 16 | Boleslavsky, Isaac | 2650 | URSS |
| 17 | Euwe, Max | 2650 | Holanda |
| 18 | Steinitz, Wilhelm | 2650 | Bohemia |
| 19 | Rubinstein, Akiba | 2640 | Polonia/Bélgica |
| 20 | Najdorf, Miguel | 2635 | Polonia/Argentina |
| 21 | Pillsbury, Harry | 2630 | USA |
| 22 | Portisch, Lajos | 2630 | Hungría |
| 23 | Timman, Jan | 2630 | Holanda |
| 24 | Flohr, Salomon | 2620 | Polonia/URSS |
| 25 | Gligoric, Svetozar | 2620 | Yugoslavia |
| 26 | Kholmov, Ratmir | 2620 | URSS |
| 27 | Kotov, Alexander | 2620 | URSS |
| 28 | Larsen, Bent | 2620 | Dinamarca |
| 29 | Maroczy, Geza | 2620 | Hungría |
| 30 | Stein, Leonid | 2620 | URSS |
| 31 | Averbakh, Yuri | 2615 | URSS |
| 32 | Nimzowitsch, A. | 2615 | Rusia/Dinamarca |
| 33 | Andersson, Ulf | 2610 | Suecia |
| 34 | Bogoljubov, Efim | 2610 | Rusia/Alemania |
| 35 | Furman, Semen | 2610 | URSS |
| 36 | Ljubojevic, L. | 2610 | Yugoslavia |
| 37 | Szabo, Laszlo | 2610 | Hungría |
| 38 | Tarrasch, Siegbert | 2610 | Alemania |
| 39 | Mecking, Henrique | 2608 | Brasil |
| 40 | Polugaevsky, Lev | 2605 | URSS |
| 41 | Anderssen, Adolph | 2600 | Alemania |
| 42 | Chigorin, Mikhail | 2600 | Rusia |
| 43 | Schlechter, Carl | 2600 | Austria |
| 44 | Taimanov, Mark | 2600 | URSS |
| 45 | Vidmar, Milan | 2600 | Austria/Yugoslavia |
| 46 | Von der Lasa, T. | 2600 | Alemania |
| 47 | Zukertort, J. | 2600 | Polonia/Inglaterra |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada